.
No. | Sektor | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | ||
1 | Pertanian | 5,490 | 23,53 | 6,529 | 21,50 | 7,872 | 22,88 | 8,464 | 22,99 |
2 | Petambangan | 13,523 | 57,96 | 18,324 | 60,35 | 19,752 | 57,41 | 19,922 | 54,12 |
3 | Industri Pengolahan | 2,217 | 9,50 | 2,890 | 9,52 | 3,658 | 10,63 | 4,725 | 12,83 |
4 | Listrik | 0,020 | 0,08 | 0,023 | 0,08 | 0,027 | 0,08 | 0,033 | 0,09 |
5 | Bangunan | 0,073 | 0,31 | 0,120 | 0,40 | 0,175 | 0,51 | 0,229 | 0,62 |
6 | Perdagangan | 1,447 | 6,20 | 1,848 | 6,08 | 2,200 | 6,40 | 2,611 | 7,09 |
7 | Pengangkutan | 0,118 | 0,51 | 0,131 | 0,43 | 0,147 | 0,43 | 0,167 | 0,45 |
8 | Keuangan | 0,120 | 0,52 | 0,142 | 0,47 | 0,172 | 0,50 | 0,209 | 0,57 |
9 | Jasa-jasa | 0,323 | 1,38 | 0,354 | 1,17 | 0,401 | 1,17 | 0,451 | 1,22 |
TOTAL PDRB MIGAS | 23,330 | 100,00 | 30,362 | 100,00 | 34,404 | 100,00 | 36,810 | 100,00 | |
TOTAL PDRB TANPA MIGAS | 9,832 | 12,067 | 14,685 | 16,928 |
Kontribusi sektoral terhadap nilai PDRB dengan minyak dan gas berdasarkan harga berlaku selama periode 2007-2010 terlihat bahwa sektor pertambangan memberikan kontribusi terbesar namun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2007 kontribusi sektor pertambangan sebesar 57,96 persen, kemudian menurun menjadi 54,12 persen pada tahun 2010. Namun secara nominal mengalami kenaikan sebesar 47,32 persen selama periode 2007-2010. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar kedua yaitu sebesar 23,53 persen pada tahun 2007, dan meningkat menjadi 22,99 persen pada tahun 2010. Sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 54,19 persen selama periode 2007-2010.
Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar ketiga yaitu 9,50 persen pada tahun 2007, dan mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2010 yaitu 12,83 persen. Sektor yang mengalami kenaikan terbesar adalah sektor bangunan yaitu sebesar 213,96 persen selama periode 2007-2010, namun memiliki kontribusi yang tidak terlalu besar yaitu 0,62 persen terhadap total nilai PDRB harga berlaku dengan minyak dan gas pada tahun 2010.
Memperhatikan nilai PDRB harga berlaku Kabupaten Rokan Hilir, menunjukkan bahwa struktur perekonomian dengan minyak dan gas dibangun oleh sektor pertambangan, pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Sedangkan struktur perekonomian tanpa minyak dan gas dibangun oleh sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa-jasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan dalam perekonomian yang berbasis sumberdaya alam akan memberikan manfaat besar terhadap pembangunan perekonomian Kabupaten Rokan Hilir.